<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuality &#8211; ČD CARGO</title>
	<atom:link href="https://www.cdcargo.cz/category/aktuality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cdcargo.cz</link>
	<description>Mezinárodní železniční přeprava</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 11:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2025/06/favicon.png</url>
	<title>Aktuality &#8211; ČD CARGO</title>
	<link>https://www.cdcargo.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Posílení obchodu ČD Cargo</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/posileni-obchodu-cd-cargo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14838</guid>

					<description><![CDATA[Od 15. srpna 2026 nastoupil na pozici obchodního ředitele ČD Cargo,a.s., Ing. Václav Andrýsek, MBA, který bude zodpovědný za řízení prodejních aktivit ČD Cargo, návrh a implementaci střednědobé obchodní strategie a za dosažení obchodních cílů. Václav Andrýsek se ve své nové roli zaměří na posilování vztahů se zákazníky, rozvoj obchodních příležitostí, upevnění pozice ČD Cargo v tuzemsku a zároveň posílení pozice společnosti na dopravním trhu ve střední Evropě.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14838" class="elementor elementor-14838" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Václav Andrýsek již ve společnosti ČD Cargo působil mimo jiné na pozici výkonného ředitele. Po svém odchodu působil v manažerských pozicích dopravních a spedičních firem a rovněž se věnoval rozvoji vlastních obchodních aktivit.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9aeaa02 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="9aeaa02" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="677" src="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek-768x677.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-14837" alt="" srcset="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek-768x677.jpg 768w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek-300x264.jpg 300w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek-1024x902.jpg 1024w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek-1536x1353.jpg 1536w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/08/andrysek.jpg 1657w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pátá změna Tarifu ČD Cargo na rok 2026</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/pata-zmena-tarifu-cd-cargo-na-rok-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14829</guid>

					<description><![CDATA[Dochází ke změně sazeb tabulky dovozného G pro prázdné železniční vozy jako dopravní prostředky.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14829" class="elementor elementor-14829" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ČD Cargo, a.s., vydává s účinností od 1.10.2026 změnu č. 5 Tarifu TVZ. Tarif je umístěn na internetové adrese <a href="https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/">https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informace o fúzi společností ČD Cargo, a.s., a ČD Cargo Adria d.o.o.</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/informace-o-fuzi-spolecnosti-cd-cargo-a-s-a-cd-cargo-adria-d-o-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14794</guid>

					<description><![CDATA[Informujeme o probíhající fúzi společností ČD Cargo, a.s., a ČD Cargo Adria d.o.o.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14794" class="elementor elementor-14794" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Informace a dokumenty k fúzi naleznete na stránce <a href="https://www.cdcargo.cz/zakonne-povinnosti#fuzeAdria">Zákonné povinnosti</a>.</p><p>Zpráva o přeshraniční přeměně</p><p>Upozornění pro věřitele, akcionáře a zaměstnance</p><p>Prohlášení představenstva k finanční situaci</p><p>Notářský zápis &#8211; Schůze vlastníků dluhopisů ČD Cargo</p><p>Notářský zápis &#8211; Projekt přeměny</p><p>Notářský zápis &#8211; Právo vlivu zaměstnanců ČD Cargo</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zažijte železnici zblízka: Den otevřených dveří střediska oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích!</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/zazijte-zeleznici-zblizka-den-otevrenych-dveri-strediska-oprav-kolejovych-vozidel-v-ceskych-budejovicich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14666</guid>

					<description><![CDATA[Fascinují vás vlaky a zajímá vás, co se děje v zákulisí železnice, které jiné složky mají blízko k železnici?
ČD Cargo vás srdečně zve na Den otevřených dveří do areálu Střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) v Českých Budějovicích. Využijte jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná, a užijte si den plný železniční atmosféry.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14666" class="elementor elementor-14666" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-95755fb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="95755fb" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-bf45eba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf45eba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4c5.png" alt="📅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <b>Kdy:</b> Sobota 3. října 2026, od 9:00 do 17:00<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cd.png" alt="📍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <b>Kde:</b> Novohradská 393, České Budějovice (areál SOKV) <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f5fa.png" alt="🗺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="https://maps.app.goo.gl/ThksvU3sVaBUGBwv7" target="_top">mapa</a><br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f39f.png" alt="🎟" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <b>Vstupné:</b> ZDARMA</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-decbaaa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="decbaaa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Na co všechno se můžete těšit?</b></p><ul><li><p><b>Svět lokomotiv a vagonů:</b> Prohlédnete si vystavené stroje zvenčí a hlavně zevnitř – budete mít skvělou možnost posadit se přímo na stanoviště strojvedoucího!</p></li><li><p><b>Jízdy parním vlakem:</b> Zažijte nostalgii na vlastní kůži. Mezi depem a nákladovým obvodem (u železniční polikliniky) bude jezdit zvláštní parní vlak. Pendlovat bude kyvadlově v pravidelných 20minutových intervalech.</p></li><li><p><b>Pro malé i velké fandy:</b> V provozu bude detailní modelová železnice a atmosféru doplní i výstava s tématem železničního prostředí.</p></li><li><p><b>Technika v akci:</b> Kromě vlaků se zblízka seznámíte například s moderní hasičskou technikou Správy železnic, Speciální zásahové jednotky jaderné elektrárny Temelín a dalších jednotek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů s vazbou k železnici.</p></li></ul><p>Akce je ideální pro celou rodinu a přímo v areálu bude po celou dobu možnost občerstvení.</p><p><b>Přijďte se podívat, jak se léčí a opravují vlaky. Těšíme se na vaši návštěvu!</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99111f0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="99111f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1895" height="1066" src="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB.jpg?ver=1785314710" class="attachment-full size-full wp-image-14665" alt="" srcset="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB.jpg 1895w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB-300x169.jpg 300w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB-1024x576.jpg 1024w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB-768x432.jpg 768w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/07/den_otevrenych_dveri_SOKV_CB-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1895px) 100vw, 1895px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5dbbe1b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5dbbe1b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div style="text-align: center"><a href="https://www.kudyznudy.cz/?utm_source=kzn&amp;utm_medium=partneri_kzn&amp;utm_campaign=banner" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" src="https://www.kudyznudy.cz/getmedia/b0b1f35a-cb41-43f8-b852-055717b8baf8/1012102023-online-bannery-hq-970x310.jpg.aspx" alt="Kudyznudy.cz – nejlepší začátek výletu" width="970" height="310" /></a></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čtvrtá změna Tarifu ČD Cargo na rok 2026</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/ctvrta-zmena-tarifu-cd-cargo-na-rok-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14576</guid>

					<description><![CDATA[V reakci na zvýšení ceny účtované propachtovatelem kolejových vah dochází k úpravě sazby poplatku PD 34.50.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14576" class="elementor elementor-14576" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ČD Cargo, a.s., vydává s účinností od 1.8.2026 změnu č. 4 Tarifu TVZ. Tarif je umístěn na internetové adrese <a href="https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/">https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky ČD Cargo za rok 2025</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/vysledky-cd-cargo-za-rok-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=14082</guid>

					<description><![CDATA[I přes nepříznivou situaci na evropském dopravním trhu spojenou s transformací některých průmyslových odvětví, přepravila Skupina ČD Cargo za rok 2025 celkem 57,8 mil. tun zboží, což je o 1,1 mil. tun zboží více než v loňském roce. Za tímto výsledkem stojí zvýšený zájem o mezinárodní přepravy pohonných hmot a kontejnerů a rovněž trvale rostoucí výkony v zahraničí.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14082" class="elementor elementor-14082" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Výsledek hospodaření společnosti za rok 2025 však byl významně negativně ovlivněn restrukturalizačními opatřeními realizovanými v souvislosti s postupným poklesem výkonů, se kterým se potýká většina evropských národních železničních dopravců. <i>„ČD Cargo v reakci na nepříznivou situaci na trhu železniční nákladní dopravy realizovalo další fázi restrukturalizace, která s sebou přinesla redukci nadbytečných kapacit vozů, lokomotiv, zaměstnanců a dalších výdajů společnosti. Ztrátu přesahující -3,8 mld. Kč tak ovlivnilo především vytvoření rezervy na restrukturalizaci a snížení hodnoty do budoucna nepotřebného majetku. Cílem těchto kroků je přizpůsobit velikost ČD Cargo situaci na trhu a zajistit tím jeho dlouhodobou finanční stabilitu,“</i> dodává Michal Krapinec.<br /><br />Za první tři měsíce letošního roku se situace mírně zlepšila, podařilo se navýšit objemy dřeva přepravovaného s ČD Cargo, objemy přeprav v komoditě železo a pozitivní výsledky vykazuje rovněž komodita automotive.</p><p>Celou výroční zprávu najdete na <a href="https://www.cdcargo.cz/media/vyrocni-zpravy/">stránce výroční zprávy</a>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změny v přepravě JVZ platné od 1. dubna 2026</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/zmeny-v-preprave-jvz-platne-od-1-dubna-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=13914</guid>

					<description><![CDATA[S platností od 1. dubna 2026 došlo ke změně zařazení některých bodů pro obsluhu JVZ do jednotlivých kategorií.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13914" class="elementor elementor-13914" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-95755fb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="95755fb" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-bf45eba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf45eba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Detaily a mapa na samostatné stránce <a href="https://www.cdcargo.cz/nase-sluzby/jednotlive-vozove-zasilky/">Jednotlivé vozové zásilky</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změny na pozicích ředitelů OPŘ</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/zmeny-na-pozicich-reditelu-opr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=13898</guid>

					<description><![CDATA[Na základě výsledků interního výběrového řízení došlo od 1. dubna 2026 ke změně na pozicích ředitelů Oblastních provozních ředitelství:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13898" class="elementor elementor-13898" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-12552c8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="12552c8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OPŘ Západ</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-605ae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="605ae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Novým ředitelem OPŘ se k 1. dubnu 2026 stal <strong>Ing. Jan Bečka</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1690611 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1690611" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="mailto:Jan.Becka@cdcargo.cz">Jan.Becka@cdcargo.cz</a><br />+420 724 140 144</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-558913a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="558913a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OPŘ Střed</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-644deb4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="644deb4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Novým ředitelem OPŘ se k 1. dubnu 2026 stal <strong>Bc. Jan Peřina</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b3cd02c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b3cd02c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="mailto:Jan.Perina@cdcargo.cz">Jan.Perina@cdcargo.cz</a><br />+420 725 561 161</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ce4552 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7ce4552" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OPŘ Východ</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c6587ad elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c6587ad" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Pozici ředitele OPŘ obhájil <strong>Ing. Ivan Čimbora</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bae96e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bae96e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="mailto:Ivan.Cimbora@cdcargo.cz">Ivan.Cimbora@cdcargo.cz</a><br />+420 606 789 959</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2d1660e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2d1660e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Vedení společnosti by tímto rádo poděkovalo dosavadním ředitelům Ing. Petru Vejsovi a Ing. Martinu Kašparovi za práci, kterou v uplynulém období na svých pozicích odvedli a za jejich dlouhodobý přínos pro ČD Cargo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8cf030f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8cf030f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="600" src="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-13839" alt="" srcset="https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni-1024x768.jpg 1024w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni-300x225.jpg 300w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni-768x576.jpg 768w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni-1536x1152.jpg 1536w, https://www.cdcargo.cz/wp-content/uploads/2026/04/Zmeny-v-obsazeni.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Třetí změna Tarifu ČD Cargo na rok 2026</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/treti-zmena-tarifu-cd-cargo-na-rok-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=13662</guid>

					<description><![CDATA[V reakci na aktuální vývoj cen nafty dochází k zavedení institutu palivového příplatku za přepravu realizovanou v dieselové trakci.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13662" class="elementor elementor-13662" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="justify">ČD Cargo, a.s., vydává s účinností od 3.4.2026 změnu č.3 Tarifu TVZ. Tarif je umístěn na internetové adrese <a href="https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/">https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/tarify/</a>.</p><p align="justify">Kromě toho dochází s účinností od 3.4.2026 k vyhlášení nulové sazby poplatku PD 27.35 za nesplnění zvláštních podmínek podeje nebo dodeje ve stanicích, u jejichž dat v Seznamu stanic je uveden doplňující údaj „zp“ (tabulka zvláštních podmínek podeje na <a href="https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/prepravni-podminky#ZPP">https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky-prehled/prepravni-podminky</a>).</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palivový příplatek</title>
		<link>https://www.cdcargo.cz/palivovy-priplatek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisický Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cdcargo.cz/?p=13618</guid>

					<description><![CDATA[Vážení obchodní partneři, kolegyně a kolegové,

všichni s napětím sledujeme aktuální vývoj na Blízkém východě a z něj vyplývající dopad na cenu ropy. Naštěstí železniční nákladní doprava využívá především elektrickou trakci, která vzhledem ke způsobu nákupu energie není tak citlivá na prudké výkyvy na energetickém trhu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13618" class="elementor elementor-13618" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-1ef6732f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ef6732f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74c21296 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74c21296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Celou řadu našich vlaků však stále zajišťují dieselové lokomotivy. ČD Cargo na nákup pohonných hmot vydává řádově desítky milionů korun a bohužel nejsme schopni tyto neočekávané prudké a dlouhodobé nárůsty pokrýt z vlastních zdrojů.</p><p>Pokud by se cena paliva dlouhodoběji ustálila na vyšší úrovni, budeme nuceni zavést palivový příplatek. Tento případný příplatek chceme vyhlásit transparentně a týkal by se pouze vlaků na neelektrifikovaných tratích. Dieselové lokomotivy sice využíváme také na seřaďovacích nádražích a téměř každá přeprava vaší zásilky začíná a končí u posunovací lokomotivy, tyto náklady však jednak nejsme schopni transparentně vyčíslit a zároveň i my, stejně jako vy, musíme nést část obchodního rizika.</p><p>Případný palivový příplatek bude jasně navázán na vyhlášenou cenu paliva a v případě poklesu ceny bude jeho výše stanovena na nulu. Pokud by cena naopak klesla pod předem stanovené limity, jsme připraveni vám poskytnout slevu vypočtenou stejným způsobem.</p><p>Osobně stále doufám, že tento příplatek nebudeme muset zavádět, ale i tak vám všem předem děkuji za vaše lidské i obchodní pochopení.</p><p>Radim Ječný</p><p>předseda představenstva ČD Cargo, a.s.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3aed806 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3aed806" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
