Ausbildung und Beratung
Wir bieten umfassende Dienstleistungen in Bezug auf Sicherheitssysteme
Wir betreiben ein akkreditiertes Schulungszentrum gemäß dem Eisenbahngesetz und bieten Beratung im Bereich des Eisenbahnbetriebs an.
Training an Simulatoren
Wir bieten Schulungen an den modernsten Zugführungssimulatoren in Europa an. Die Ausbildung wird unter der Leitung unserer erfahrenen Ausbilder – aktiver Triebfahrzeugführer mit langjähriger Betriebs- und Unterrichtserfahrung durchgeführt.
Was wir anbieten:
- Optimale Lösung für Triebfahrzeugführer auf allen Erfahrungsstufen, ohne dass sie an echten Schienenfahrzeugen trainieren müssen
- Szenarien auf realen Strecken einschl. ETCS
- Training von Standard- und Notfallsituationen
- Interaktives Lernen mit Feedback
- Offizielle Bescheinigung über den Abschluss
Dies alles wird wie folgt sichergestellt:
- mit einem Kabinensimulator mit authentischer Bedienung der Reihe 393 Vectron in Česká Třebová
- mit Desktop-Simulatoren, die als mobile Lösung auch bei Ihnen einsetzbar sind
Kontakte
Pitoňák Martin
ČD Cargo, a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha
Liste der Schulungsräume
a. Desktop-Simulator
b. Sonstige Schulungsräume
c. Kabinensimulator
| Schulungsraum | Art der Ausbildung Kapazität | Adresse | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 1. | a, b (24 Personen) | ČDC SOKV UNL, Pětidomí 7, 400 00, Ústí nad Labem 1. OG, A002 OP11 | 50.6557678N,14.0141728E |
| 2. | a, b (15 Personen) | ČDC SOKV OVA, Přednádraží 171/35, 702 00, Ostrava – Přívoz Sozialgebäude 2(Nord)_ 2. OG | 49.8512833N,18.2637756E |
| 3. | c (1 – 10 Personen) | DVI, a.s. Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová, (Die Räume 1PP1.11 und 1PP1.11A sind für die Ausbildung am Kabinensimulator vorgesehen.) | 49.8988139N,16.4431022E |
| 4. | a, b (15 Personen) | ČDC OPŘ Střed, Náměstí Jana Pernera 1787, 560 02 Česká Třebová Schulungsraum 1. OG | 49.8984692N,16.4458233E |
| 5. | b (20 Personen) | ČDC SOKV OVA, Přednádraží 171/35, 702 00, Ostrava – Přívoz Verwaltungsgebäude 1. OG | 49.8512833N,18.2637756E |
| 6. | b (25 Personen) | ČDC OPŘ Východ, Nádražní 88/192, 702 00, Ostrava – Přívoz | 49.8503508N,18.2695911E |
| 7. | b (15 Personen) | ČDC OPŘ Střed, Českomoravská 316/24, 190 00, Praha 9 – Vysočany | 50.1016719N,14.5014361E |
| 8. | b (20 Personen) | ČDC OPŘ Východ, Bártova 582/2, 719 00 Ostrava-Kunčice | 49.7904103N,18.2908969E |
| 9. | b (25 Personen) | ČDC OPŘ Východ, Železniční 843/3, 690 03 Břeclav | 48.7529403N,16.8944017E |
| 10. | b (až 50 Personen) | Čsl. Mládeže 89/4, 405 02, Děčín | 50.7735736N,14.2007975E |
| 11. | b (až 50 Personen) | ČDC SOKV CBE, Novohradská 1787, 370 00, České Budějovice | 48.9652242N,14.4908125E |
| 12. | b (až 50 Personen) | ČDC SOKV UNL, Pětidomí 956/4, Ústím nad Labem | 50.6555717N,14.0136994E |
| 13. | b (až 50 Personen) | ČDC SOKV OVA Přednádraží 171/35, 702 00 Ostrava – Přívoz Schulungsraum Sozialgebäude 1(Süd) 4.OG | 49.8512833N,18.2637756E |
Beratung
Umfassende Unterstützung für Transportunternehmen im Bereich Sicherheit und Gesetzgebung
Wir stellen sicher, dass die gesetzlichen Verpflichtungen des Transportführers eingehalten werden, einschl.:
- Erwerb einer Lizenz für Transportführer
- Zajištění jednotného osvědčení o bezpečnosti
Podpoříme provozně-administrativní činnosti související se systémem řízení bezpečnosti:
- Änderungsmanagement und diesbezügliche Aufsicht
- Erstellung von Sicherheitsberichten
- Durchführung interner SMS-Audits
In Zusammenarbeit mit dem akkreditierten Schulungszentrum der ČD Cargo bieten wir Folgendes an:
- Ausbildung von Mitarbeitern im Güterverkehr
- Erwerb fachlicher Befähigung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
Beförderung gefährlicher Güter (RID)
- Wir übernehmen die Tätigkeit als Berater für Transportsicherheit gemäß RID
Außergewöhnliche Ereignisse im Schienenverkehr
- Wir bieten fachkundige Unterstützung bei Ermittlung von Notfällen und betrieblichen Vorfällen
Kontakte
Stejskal Jiří, Ing.
ČD Cargo, a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha