Školení a poradenství
Zajistíme komplexní služby v rámci systému bezpečnosti
Provozujeme akreditované školící středisko v souladu s podmínkami zákona o dráhách a zajistíme poradenství v oblasti provozování drážní dopravy.
Školení na simulátorech
Nabízíme školení s využitím nejmodernějších simulátorů řízení vlaků v Evropě. Výcvik probíhá pod vedením našich nejzkušenějších lektorů – aktivních osob řídících drážní vozidlo s dlouholetou praxí v provozu i při výuce.
Nabízíme:
- Optimální řešení pro strojvedoucí na všech úrovních zkušeností, to vše bez nutnosti jízdy na skutečných železničních vozidlech
- Scénáře na reálných tratích včetně systému ETCS
- Trénink běžných i mimořádných provozních situací
- Interaktivní výuku s možností zpětné vazby
- Oficiální certifikát o absolvování
To vše zajistíme na:
- Kabinovém simulátoru s autentickým ovládáním řady 393 Vectron v České Třebové
- Stolních simulátorech přinášejících mobilní řešení dostupné i u Vás
Kontakt
Pitoňák Martin
ČD Cargo, a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha
Seznam školících místností
a. Stolní simulátor
b. Ostatní učebny
c. Kabinový simulátor
| učebna | Typ školení (kapacita) | Adresa | Souřadnice |
|---|---|---|---|
| 1. | a, b (24 osob) | ČDC SOKV UNL, Pětidomí 7, 400 00, Ústí nad Labem 1. patro, A002 OP11 | 50.6557678N,14.0141728E |
| 2. | a, b (15 osob) | ČDC SOKV OVA, Přednádraží 171/35, 702 00, Ostrava – Přívoz Sociální budova 2(sever) 2. patro | 49.8512833N,18.2637756E |
| 3. | c (1 – 10 osob) | DVI, a.s. Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová, (Pro účely školení na kabinovém simulátoru jsou určeny prostory 1PP1.11 a 1PP1.11A) | 49.8988139N,16.4431022E |
| 4. | a, b (15 osob) | ČDC OPŘ Střed, Náměstí Jana Pernera 1787, 560 02 Česká Třebová školící místnost 1. patro | 49.8984692N,16.4458233E |
| 5. | b (20 osob) | ČDC SOKV OVA, Přednádraží 171/35, 702 00, Ostrava – Přívoz Administrativní budova 1. patro | 49.8512833N,18.2637756E |
| 6. | b (25 osob) | ČDC OPŘ Východ, Nádražní 88/192, 702 00, Ostrava – Přívoz | 49.8503508N,18.2695911E |
| 7. | b (15 osob) | ČDC OPŘ Střed, Českomoravská 316/24, 190 00, Praha 9 – Vysočany | 50.1016719N,14.5014361E |
| 8. | b (20 osob) | ČDC OPŘ Východ, Bártova 582/2, 719 00 Ostrava-Kunčice | 49.7904103N,18.2908969E |
| 9. | b (25 osob) | ČDC OPŘ Východ, Železniční 843/3, 690 03 Břeclav | 48.7529403N,16.8944017E |
| 10. | b (až 50 osob) | Čsl. Mládeže 89/4, 405 02, Děčín | 50.7735736N,14.2007975E |
| 11. | b (až 50 osob) | ČDC SOKV CBE, Novohradská 1787, 370 00, České Budějovice | 48.9652242N,14.4908125E |
| 12. | b (až 50 osob) | ČDC SOKV UNL, Pětidomí 956/4, Ústím nad Labem | 50.6555717N,14.0136994E |
| 13. | b (až 50 osob) | ČDC SOKV OVA Přednádraží 171/35, 702 00 Ostrava – Přívoz školící místnost Sociální budova 1(jih) 4.patro | 49.8512833N,18.2637756E |
Poradenství
Komplexní podpora dopravcům v oblasti bezpečnosti a legislativy
Zajistíme plnění zákonných povinností dopravce, včetně:
- Získání licence dopravce
- Zajištění jednotného osvědčení o bezpečnosti
Podpoříme provozně-administrativní činnosti související se systémem řízení bezpečnosti:
- Řízení a dohled nad změnami
- Tvorba bezpečnostních reportů
- Realizace interních auditů SMS
Ve spolupráci s akreditovaným školícím střediskem ČD Cargo zajistíme:
- Školení zaměstnanců v nákladní dopravě
- Získání odborné způsobilosti osob dle platné legislativy
Přeprava nebezpečných věcí (RID)
- Zajišťujeme činnost Bezpečnostního poradce přeprav dle RID
Mimořádné události v železniční dopravě
- Poskytujeme odbornou podporu při šetření mimořádných událostí a provozních incidentů.
Kontakt
Stejskal Jiří, Ing.
ČD Cargo, a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha